Left-truncates simulation epidemiological summary statistics and network statistics at a specified time step.
Details
This function would be used when running a follow-up simulation from time
steps b
to c
after a burn-in period from time a
to
b
, where the final time window of interest for data analysis is
b
to c
only.
Examples
param <- param.icm(inf.prob = 0.2, act.rate = 0.25)
init <- init.icm(s.num = 500, i.num = 1)
control <- control.icm(type = "SI", nsteps = 200, nsims = 1)
mod1 <- icm(param, init, control)
df <- as.data.frame(mod1)
print(df)
#> sim time s.num i.num num si.flow
#> 1 1 1 500 1 501 0
#> 2 1 2 499 2 501 1
#> 3 1 3 499 2 501 0
#> 4 1 4 499 2 501 0
#> 5 1 5 499 2 501 0
#> 6 1 6 499 2 501 0
#> 7 1 7 499 2 501 0
#> 8 1 8 499 2 501 0
#> 9 1 9 499 2 501 0
#> 10 1 10 499 2 501 0
#> 11 1 11 499 2 501 0
#> 12 1 12 499 2 501 0
#> 13 1 13 499 2 501 0
#> 14 1 14 499 2 501 0
#> 15 1 15 499 2 501 0
#> 16 1 16 499 2 501 0
#> 17 1 17 499 2 501 0
#> 18 1 18 499 2 501 0
#> 19 1 19 499 2 501 0
#> 20 1 20 499 2 501 0
#> 21 1 21 499 2 501 0
#> 22 1 22 499 2 501 0
#> 23 1 23 499 2 501 0
#> 24 1 24 499 2 501 0
#> 25 1 25 498 3 501 1
#> 26 1 26 498 3 501 0
#> 27 1 27 498 3 501 0
#> 28 1 28 498 3 501 0
#> 29 1 29 498 3 501 0
#> 30 1 30 498 3 501 0
#> 31 1 31 498 3 501 0
#> 32 1 32 498 3 501 0
#> 33 1 33 498 3 501 0
#> 34 1 34 498 3 501 0
#> 35 1 35 498 3 501 0
#> 36 1 36 498 3 501 0
#> 37 1 37 498 3 501 0
#> 38 1 38 498 3 501 0
#> 39 1 39 498 3 501 0
#> 40 1 40 498 3 501 0
#> 41 1 41 497 4 501 1
#> 42 1 42 497 4 501 0
#> 43 1 43 497 4 501 0
#> 44 1 44 497 4 501 0
#> 45 1 45 497 4 501 0
#> 46 1 46 497 4 501 0
#> 47 1 47 497 4 501 0
#> 48 1 48 497 4 501 0
#> 49 1 49 497 4 501 0
#> 50 1 50 497 4 501 0
#> 51 1 51 497 4 501 0
#> 52 1 52 497 4 501 0
#> 53 1 53 497 4 501 0
#> 54 1 54 497 4 501 0
#> 55 1 55 496 5 501 1
#> 56 1 56 496 5 501 0
#> 57 1 57 496 5 501 0
#> 58 1 58 495 6 501 1
#> 59 1 59 495 6 501 0
#> 60 1 60 495 6 501 0
#> 61 1 61 494 7 501 1
#> 62 1 62 494 7 501 0
#> 63 1 63 492 9 501 2
#> 64 1 64 491 10 501 1
#> 65 1 65 491 10 501 0
#> 66 1 66 490 11 501 1
#> 67 1 67 490 11 501 0
#> 68 1 68 488 13 501 2
#> 69 1 69 488 13 501 0
#> 70 1 70 488 13 501 0
#> 71 1 71 487 14 501 1
#> 72 1 72 487 14 501 0
#> 73 1 73 486 15 501 1
#> 74 1 74 486 15 501 0
#> 75 1 75 485 16 501 1
#> 76 1 76 483 18 501 2
#> 77 1 77 482 19 501 1
#> 78 1 78 481 20 501 1
#> 79 1 79 481 20 501 0
#> 80 1 80 481 20 501 0
#> 81 1 81 480 21 501 1
#> 82 1 82 477 24 501 3
#> 83 1 83 476 25 501 1
#> 84 1 84 475 26 501 1
#> 85 1 85 474 27 501 1
#> 86 1 86 470 31 501 4
#> 87 1 87 469 32 501 1
#> 88 1 88 467 34 501 2
#> 89 1 89 467 34 501 0
#> 90 1 90 466 35 501 1
#> 91 1 91 466 35 501 0
#> 92 1 92 466 35 501 0
#> 93 1 93 464 37 501 2
#> 94 1 94 462 39 501 2
#> 95 1 95 461 40 501 1
#> 96 1 96 460 41 501 1
#> 97 1 97 457 44 501 3
#> 98 1 98 456 45 501 1
#> 99 1 99 453 48 501 3
#> 100 1 100 450 51 501 3
#> 101 1 101 450 51 501 0
#> 102 1 102 447 54 501 3
#> 103 1 103 445 56 501 2
#> 104 1 104 442 59 501 3
#> 105 1 105 437 64 501 5
#> 106 1 106 434 67 501 3
#> 107 1 107 430 71 501 4
#> 108 1 108 426 75 501 4
#> 109 1 109 420 81 501 6
#> 110 1 110 413 88 501 7
#> 111 1 111 412 89 501 1
#> 112 1 112 408 93 501 4
#> 113 1 113 405 96 501 3
#> 114 1 114 403 98 501 2
#> 115 1 115 399 102 501 4
#> 116 1 116 398 103 501 1
#> 117 1 117 392 109 501 6
#> 118 1 118 384 117 501 8
#> 119 1 119 379 122 501 5
#> 120 1 120 373 128 501 6
#> 121 1 121 368 133 501 5
#> 122 1 122 363 138 501 5
#> 123 1 123 355 146 501 8
#> 124 1 124 354 147 501 1
#> 125 1 125 350 151 501 4
#> 126 1 126 345 156 501 5
#> 127 1 127 340 161 501 5
#> 128 1 128 335 166 501 5
#> 129 1 129 329 172 501 6
#> 130 1 130 323 178 501 6
#> 131 1 131 315 186 501 8
#> 132 1 132 309 192 501 6
#> 133 1 133 297 204 501 12
#> 134 1 134 293 208 501 4
#> 135 1 135 288 213 501 5
#> 136 1 136 282 219 501 6
#> 137 1 137 278 223 501 4
#> 138 1 138 271 230 501 7
#> 139 1 139 266 235 501 5
#> 140 1 140 261 240 501 5
#> 141 1 141 255 246 501 6
#> 142 1 142 250 251 501 5
#> 143 1 143 241 260 501 9
#> 144 1 144 236 265 501 5
#> 145 1 145 232 269 501 4
#> 146 1 146 221 280 501 11
#> 147 1 147 215 286 501 6
#> 148 1 148 208 293 501 7
#> 149 1 149 204 297 501 4
#> 150 1 150 199 302 501 5
#> 151 1 151 188 313 501 11
#> 152 1 152 181 320 501 7
#> 153 1 153 178 323 501 3
#> 154 1 154 177 324 501 1
#> 155 1 155 174 327 501 3
#> 156 1 156 172 329 501 2
#> 157 1 157 169 332 501 3
#> 158 1 158 162 339 501 7
#> 159 1 159 159 342 501 3
#> 160 1 160 156 345 501 3
#> 161 1 161 151 350 501 5
#> 162 1 162 147 354 501 4
#> 163 1 163 143 358 501 4
#> 164 1 164 137 364 501 6
#> 165 1 165 133 368 501 4
#> 166 1 166 127 374 501 6
#> 167 1 167 124 377 501 3
#> 168 1 168 121 380 501 3
#> 169 1 169 115 386 501 6
#> 170 1 170 114 387 501 1
#> 171 1 171 111 390 501 3
#> 172 1 172 110 391 501 1
#> 173 1 173 106 395 501 4
#> 174 1 174 99 402 501 7
#> 175 1 175 95 406 501 4
#> 176 1 176 91 410 501 4
#> 177 1 177 88 413 501 3
#> 178 1 178 87 414 501 1
#> 179 1 179 81 420 501 6
#> 180 1 180 76 425 501 5
#> 181 1 181 73 428 501 3
#> 182 1 182 70 431 501 3
#> 183 1 183 67 434 501 3
#> 184 1 184 63 438 501 4
#> 185 1 185 60 441 501 3
#> 186 1 186 56 445 501 4
#> 187 1 187 52 449 501 4
#> 188 1 188 48 453 501 4
#> 189 1 189 45 456 501 3
#> 190 1 190 42 459 501 3
#> 191 1 191 41 460 501 1
#> 192 1 192 38 463 501 3
#> 193 1 193 38 463 501 0
#> 194 1 194 35 466 501 3
#> 195 1 195 33 468 501 2
#> 196 1 196 33 468 501 0
#> 197 1 197 31 470 501 2
#> 198 1 198 30 471 501 1
#> 199 1 199 30 471 501 0
#> 200 1 200 29 472 501 1
plot(mod1)
mod1$control$nsteps
#> [1] 200
mod2 <- truncate_sim(mod1, at = 150)
df2 <- as.data.frame(mod2)
print(df2)
#> sim time s.num i.num num si.flow
#> 1 1 1 199 302 501 5
#> 2 1 2 188 313 501 11
#> 3 1 3 181 320 501 7
#> 4 1 4 178 323 501 3
#> 5 1 5 177 324 501 1
#> 6 1 6 174 327 501 3
#> 7 1 7 172 329 501 2
#> 8 1 8 169 332 501 3
#> 9 1 9 162 339 501 7
#> 10 1 10 159 342 501 3
#> 11 1 11 156 345 501 3
#> 12 1 12 151 350 501 5
#> 13 1 13 147 354 501 4
#> 14 1 14 143 358 501 4
#> 15 1 15 137 364 501 6
#> 16 1 16 133 368 501 4
#> 17 1 17 127 374 501 6
#> 18 1 18 124 377 501 3
#> 19 1 19 121 380 501 3
#> 20 1 20 115 386 501 6
#> 21 1 21 114 387 501 1
#> 22 1 22 111 390 501 3
#> 23 1 23 110 391 501 1
#> 24 1 24 106 395 501 4
#> 25 1 25 99 402 501 7
#> 26 1 26 95 406 501 4
#> 27 1 27 91 410 501 4
#> 28 1 28 88 413 501 3
#> 29 1 29 87 414 501 1
#> 30 1 30 81 420 501 6
#> 31 1 31 76 425 501 5
#> 32 1 32 73 428 501 3
#> 33 1 33 70 431 501 3
#> 34 1 34 67 434 501 3
#> 35 1 35 63 438 501 4
#> 36 1 36 60 441 501 3
#> 37 1 37 56 445 501 4
#> 38 1 38 52 449 501 4
#> 39 1 39 48 453 501 4
#> 40 1 40 45 456 501 3
#> 41 1 41 42 459 501 3
#> 42 1 42 41 460 501 1
#> 43 1 43 38 463 501 3
#> 44 1 44 38 463 501 0
#> 45 1 45 35 466 501 3
#> 46 1 46 33 468 501 2
#> 47 1 47 33 468 501 0
#> 48 1 48 31 470 501 2
#> 49 1 49 30 471 501 1
#> 50 1 50 30 471 501 0
#> 51 1 51 29 472 501 1
plot(mod2)
mod2$control$nsteps
#> [1] 51